Te presentamos el valor dólar para el mes de agosto de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos | 
|---|---|
| lunes, 31 de agosto de 2020 | 779,000 | 
| domingo, 30 de agosto de 2020 | 779,330 | 
| viernes, 28 de agosto de 2020 | 783,900 | 
| jueves, 27 de agosto de 2020 | 784,100 | 
| miércoles, 26 de agosto de 2020 | 786,600 | 
| martes, 25 de agosto de 2020 | 785,500 | 
| lunes, 24 de agosto de 2020 | 792,600 | 
| domingo, 23 de agosto de 2020 | 792,660 | 
| sábado, 22 de agosto de 2020 | 792,660 | 
| viernes, 21 de agosto de 2020 | 785,900 | 
| jueves, 20 de agosto de 2020 | 783,900 | 
| miércoles, 19 de agosto de 2020 | 794,200 | 
| martes, 18 de agosto de 2020 | 807,200 | 
| lunes, 17 de agosto de 2020 | 797,100 | 
| domingo, 16 de agosto de 2020 | 796,580 | 
| sábado, 15 de agosto de 2020 | 796,580 | 
| viernes, 14 de agosto de 2020 | 793,000 | 
| jueves, 13 de agosto de 2020 | 791,800 | 
| miércoles, 12 de agosto de 2020 | 794,000 | 
| martes, 11 de agosto de 2020 | 805,500 | 
| lunes, 10 de agosto de 2020 | 788,300 | 
| domingo, 9 de agosto de 2020 | 787,450 | 
| sábado, 8 de agosto de 2020 | 787,450 | 
| viernes, 7 de agosto de 2020 | 773,000 | 
| jueves, 6 de agosto de 2020 | 776,900 | 
| miércoles, 5 de agosto de 2020 | 771,200 | 
| martes, 4 de agosto de 2020 | 757,200 | 
| lunes, 3 de agosto de 2020 | 756,200 | 
| domingo, 2 de agosto de 2020 | 756,430 | 
| sábado, 1 de agosto de 2020 | 756,430 | 
 
 