Te presentamos el valor dólar para el mes de julio de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| viernes, 31 de julio de 2020 | 761,000 |
| jueves, 30 de julio de 2020 | 756,900 |
| miércoles, 29 de julio de 2020 | 765,800 |
| martes, 28 de julio de 2020 | 767,900 |
| lunes, 27 de julio de 2020 | 773,700 |
| domingo, 26 de julio de 2020 | 773,630 |
| sábado, 25 de julio de 2020 | 773,630 |
| viernes, 24 de julio de 2020 | 769,900 |
| jueves, 23 de julio de 2020 | 767,400 |
| miércoles, 22 de julio de 2020 | 771,100 |
| martes, 21 de julio de 2020 | 785,700 |
| lunes, 20 de julio de 2020 | 787,400 |
| domingo, 19 de julio de 2020 | 787,200 |
| sábado, 18 de julio de 2020 | 787,200 |
| viernes, 17 de julio de 2020 | 788,900 |
| jueves, 16 de julio de 2020 | 781,700 |
| miércoles, 15 de julio de 2020 | 786,000 |
| martes, 14 de julio de 2020 | 789,200 |
| lunes, 13 de julio de 2020 | 791,900 |
| domingo, 12 de julio de 2020 | 791,930 |
| sábado, 11 de julio de 2020 | 791,930 |
| viernes, 10 de julio de 2020 | 788,100 |
| jueves, 9 de julio de 2020 | 786,400 |
| miércoles, 8 de julio de 2020 | 789,000 |
| martes, 7 de julio de 2020 | 798,900 |
| lunes, 6 de julio de 2020 | 802,000 |
| domingo, 5 de julio de 2020 | 802,130 |
| sábado, 4 de julio de 2020 | 802,130 |
| viernes, 3 de julio de 2020 | 800,600 |
| jueves, 2 de julio de 2020 | 808,100 |
| miércoles, 1 de julio de 2020 | 822,300 |
