Te presentamos el valor dólar para el mes de abril de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| jueves, 30 de abril de 2020 | 834,100 |
| miércoles, 29 de abril de 2020 | 844,200 |
| martes, 28 de abril de 2020 | 857,100 |
| lunes, 27 de abril de 2020 | 857,500 |
| domingo, 26 de abril de 2020 | 856,600 |
| sábado, 25 de abril de 2020 | 856,600 |
| viernes, 24 de abril de 2020 | 859,900 |
| jueves, 23 de abril de 2020 | 858,300 |
| miércoles, 22 de abril de 2020 | 858,300 |
| martes, 21 de abril de 2020 | 857,200 |
| lunes, 20 de abril de 2020 | 852,800 |
| domingo, 19 de abril de 2020 | 851,950 |
| viernes, 17 de abril de 2020 | 852,200 |
| jueves, 16 de abril de 2020 | 856,600 |
| miércoles, 15 de abril de 2020 | 849,100 |
| martes, 14 de abril de 2020 | 849,700 |
| lunes, 13 de abril de 2020 | 840,000 |
| domingo, 12 de abril de 2020 | 840,080 |
| sábado, 11 de abril de 2020 | 840,080 |
| viernes, 10 de abril de 2020 | 841,800 |
| jueves, 9 de abril de 2020 | 844,100 |
| miércoles, 8 de abril de 2020 | 858,900 |
| martes, 7 de abril de 2020 | 850,100 |
| lunes, 6 de abril de 2020 | 865,200 |
| domingo, 5 de abril de 2020 | 864,500 |
| viernes, 3 de abril de 2020 | 862,400 |
| jueves, 2 de abril de 2020 | 865,400 |
| miércoles, 1 de abril de 2020 | 856,200 |
