Te presentamos el valor dólar para el mes de octubre de 2019:
| Día | Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 | 741,768 |
| 30 | 728,573 |
| 29 | 724,488 |
| 28 | 728,486 |
| 27 | 726,350 |
| 25 | 724,668 |
| 24 | 726,341 |
| 23 | 724,700 |
| 22 | 726,163 |
| 21 | 710,800 |
| 20 | 710,190 |
| 18 | 711,674 |
| 17 | 717,073 |
| 16 | 715,952 |
| 15 | 714,458 |
| 14 | 710,463 |
| 13 | 709,480 |
| 11 | 718,960 |
| 10 | 723,840 |
| 9 | 724,660 |
| 8 | 718,890 |
| 7 | 714,950 |
| 6 | 714,380 |
| 4 | 716,580 |
| 3 | 724,590 |
| 2 | 729,360 |
| 1 | 728,580 |
