Te presentamos el valor dólar para el mes de noviembre de 2019.
| Día | Dólar en pesos |
|---|---|
| 29 | 803,800 |
| 28 | 818,958 |
| 27 | 798,671 |
| 26 | 828,617 |
| 25 | 801,559 |
| 24 | 798,930 |
| 22 | 797,300 |
| 21 | 792,567 |
| 20 | 789,369 |
| 19 | 776,560 |
| 18 | 775,229 |
| 17 | 775,550 |
| 15 | 803,347 |
| 14 | 795,448 |
| 13 | 780,215 |
| 12 | 762,172 |
| 11 | 748,962 |
| 10 | 747,140 |
| 8 | 742,585 |
| 7 | 741,884 |
| 6 | 748,883 |
| 5 | 742,873 |
| 4 | 743,757 |
| 3 | 740,600 |
| 1 | 743,884 |
