Te presentamos el valor dólar para el mes de diciembre de 2019:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 | 751,500 |
| 30 | 748,400 |
| 29 | 747,700 |
| 27 | 746,500 |
| 26 | 751,600 |
| 25 | 749,300 |
| 24 | 752,600 |
| 23 | 756,400 |
| 22 | 756,350 |
| 20 | 753,800 |
| 19 | 751,200 |
| 18 | 757,200 |
| 17 | 761,000 |
| 16 | 763,900 |
| 15 | 763,620 |
| 13 | 767,900 |
| 12 | 769,500 |
| 11 | 778,950 |
| 10 | 777,600 |
| 9 | 777,660 |
| 8 | 775,970 |
| 6 | 783,160 |
| 5 | 787,471 |
| 4 | 803,471 |
| 3 | 803,771 |
| 2 | 857,710 |
