Te presentamos el valor dólar para el mes de enero de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| viernes, 31 de enero de 2020 | 796,800 |
| jueves, 30 de enero de 2020 | 792,300 |
| miércoles, 29 de enero de 2020 | 785,200 |
| martes, 28 de enero de 2020 | 787,700 |
| lunes, 27 de enero de 2020 | 776,800 |
| domingo, 26 de enero de 2020 | 776,950 |
| viernes, 24 de enero de 2020 | 776,500 |
| jueves, 23 de enero de 2020 | 770,900 |
| miércoles, 22 de enero de 2020 | 774,400 |
| martes, 21 de enero de 2020 | 770,900 |
| lunes, 20 de enero de 2020 | 773,500 |
| domingo, 19 de enero de 2020 | 773,140 |
| viernes, 17 de enero de 2020 | 776,600 |
| jueves, 16 de enero de 2020 | 774,800 |
| miércoles, 15 de enero de 2020 | 769,300 |
| martes, 14 de enero de 2020 | 774,400 |
| lunes, 13 de enero de 2020 | 773,300 |
| domingo, 12 de enero de 2020 | 772,780 |
| viernes, 10 de enero de 2020 | 767,800 |
| jueves, 9 de enero de 2020 | 757,500 |
| miércoles, 8 de enero de 2020 | 769,600 |
| martes, 7 de enero de 2020 | 773,800 |
| lunes, 6 de enero de 2020 | 763,800 |
| domingo, 5 de enero de 2020 | 763,680 |
| viernes, 3 de enero de 2020 | 749,300 |
| jueves, 2 de enero de 2020 | 740,100 |
| miércoles, 1 de enero de 2020 | 738,900 |
