Te presentamos el valor dólar para el mes de febrero de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| sábado, 29 de febrero de 2020 | 817,210 |
| viernes, 28 de febrero de 2020 | 814,000 |
| jueves, 27 de febrero de 2020 | 812,000 |
| miércoles, 26 de febrero de 2020 | 812,100 |
| martes, 25 de febrero de 2020 | 808,000 |
| lunes, 24 de febrero de 2020 | 803,300 |
| domingo, 23 de febrero de 2020 | 802,310 |
| viernes, 21 de febrero de 2020 | 807,300 |
| jueves, 20 de febrero de 2020 | 796,700 |
| miércoles, 19 de febrero de 2020 | 796,900 |
| martes, 18 de febrero de 2020 | 794,500 |
| lunes, 17 de febrero de 2020 | 791,500 |
| domingo, 16 de febrero de 2020 | 791,200 |
| viernes, 14 de febrero de 2020 | 793,600 |
| jueves, 13 de febrero de 2020 | 791,000 |
| miércoles, 12 de febrero de 2020 | 791,300 |
| martes, 11 de febrero de 2020 | 793,700 |
| lunes, 10 de febrero de 2020 | 791,700 |
| domingo, 9 de febrero de 2020 | 791,130 |
| viernes, 7 de febrero de 2020 | 783,300 |
| jueves, 6 de febrero de 2020 | 776,200 |
| miércoles, 5 de febrero de 2020 | 781,200 |
| martes, 4 de febrero de 2020 | 787,000 |
| lunes, 3 de febrero de 2020 | 799,800 |
| domingo, 2 de febrero de 2020 | 799,330 |
